2023-08-04 17:44:57
(相关资料图)
根据调研日期截止日统计,近10日(7月24日至8月4日),海外机构对63家上市公司进行调研,其中,迈瑞医疗最受关注,被87家海外机构密集调研。
证券时报•数据宝统计显示,近10日共有292家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达274家,占比最多;基金公司调研237家,位列其后;海外机构共对63家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,迈瑞医疗参与调研的海外机构达到87家,最受关注;其次是环旭电子,参与调研的海外机构共有30家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨1.92%。其中,股价上涨的有水羊股份、天健集团等,表现最好的是水羊股份,累计涨幅为38.24%。股价下跌的有28只,跌幅最大的是安车检测,累计跌幅为19.54%。
从业绩来看,近日获海外机构关注个股中,有13只公布了中期业绩(含快报),净利润增幅居前的有宝莱特、水羊股份。
公布中期业绩预告的个股有15只,业绩预告类型来看,预增7只,预降6只,预亏1只。以业绩预告净利润增幅中值统计,净利润增幅最高的是晶科能源,中期净利润同比增长幅度为326.48%。(数据宝)
近10日海外机构调研股
证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
300740 | 水羊股份 | 3 | 21.80 | 38.24 | 美容护理 |
000090 | 天健集团 | 1 | 6.51 | 32.32 | 房地产 |
300033 | 同花顺 | 1 | 195.50 | 24.29 | 计算机 |
301349 | 信德新材 | 5 | 64.20 | 12.36 | 电力设备 |
600363 | 联创光电 | 1 | 38.10 | 11.99 | 电子 |
603208 | 江山欧派 | 1 | 41.75 | 11.72 | 轻工制造 |
688185 | 康希诺 | 2 | 86.21 | 10.61 | 医药生物 |
688005 | 容百科技 | 9 | 54.01 | 9.58 | 电力设备 |
603369 | 今世缘 | 4 | 61.25 | 9.26 | 食品饮料 |
688116 | 天奈科技 | 18 | 30.30 | 8.80 | 电力设备 |
688046 | 药康生物 | 1 | 19.99 | 8.05 | 医药生物 |
002372 | 伟星新材 | 1 | 21.79 | 7.76 | 建筑材料 |
688595 | 芯海科技 | 1 | 34.70 | 7.16 | 电子 |
002497 | 雅化集团 | 1 | 18.46 | 6.34 | 有色金属 |
688322 | 奥比中光 | 6 | 37.30 | 6.33 | 电子 |
300685 | 艾德生物 | 2 | 25.31 | 6.12 | 医药生物 |
688059 | 华锐精密 | 23 | 92.65 | 5.32 | 机械设备 |
000039 | 中集集团 | 1 | 7.55 | 5.30 | 机械设备 |
603883 | 老百姓 | 1 | 28.92 | 5.13 | 医药生物 |
002334 | 英威腾 | 2 | 11.15 | 4.60 | 机械设备 |
603666 | 亿嘉和 | 6 | 37.59 | 4.42 | 机械设备 |
688305 | 科德数控 | 1 | 89.61 | 4.40 | 机械设备 |
688556 | 高测股份 | 3 | 48.39 | 3.73 | 电力设备 |
688139 | 海尔生物 | 4 | 46.42 | 3.20 | 医药生物 |
688223 | 晶科能源 | 2 | 12.36 | 2.40 | 电力设备 |
688198 | 佰仁医疗 | 1 | 119.67 | 2.39 | 医药生物 |
002594 | 比亚迪 | 2 | 268.30 | 1.95 | 汽车 |
300463 | 迈克生物 | 7 | 15.26 | 1.46 | 医药生物 |
002612 | 朗姿股份 | 2 | 23.31 | 1.44 | 纺织服饰 |
688257 | 新锐股份 | 1 | 27.68 | 0.62 | 机械设备 |
002032 | 苏泊尔 | 29 | 50.82 | 0.57 | 家用电器 |
603711 | 香飘飘 | 18 | 18.50 | 0.54 | 食品饮料 |
000422 | 湖北宜化 | 1 | 12.44 | 0.32 | 基础化工 |
688343 | 云天励飞 | 2 | 57.00 | 0.12 | 计算机 |
600066 | 宇通客车 | 2 | 13.60 | -0.80 | 汽车 |
688049 | 炬芯科技 | 1 | 32.08 | -1.05 | 电子 |
603667 | 五洲新春 | 1 | 14.32 | -1.17 | 机械设备 |
688707 | 振华新材 | 1 | 30.37 | -1.59 | 电力设备 |
688376 | 美埃科技 | 4 | 33.80 | -1.69 | 环保 |
688368 | 晶丰明源 | 2 | 128.44 | -1.80 | 电子 |
603590 | 康辰药业 | 2 | 33.20 | -1.95 | 医药生物 |
000513 | 丽珠集团 | 1 | 36.37 | -1.99 | 医药生物 |
603190 | 亚通精工 | 1 | 28.83 | -2.37 | 汽车 |
301193 | 家联科技 | 6 | 17.65 | -2.38 | 轻工制造 |
002896 | 中大力德 | 2 | 33.67 | -2.60 | 机械设备 |
300118 | 东方日升 | 1 | 22.58 | -2.67 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 9 | 132.00 | -2.98 | 机械设备 |
605507 | 国邦医药 | 3 | 21.01 | -3.14 | 医药生物 |
600096 | 云天化 | 1 | 17.96 | -3.70 | 基础化工 |
688291 | 金橙子 | 1 | 32.17 | -4.26 | 计算机 |
300760 | 迈瑞医疗 | 87 | 286.08 | -4.61 | 医药生物 |
688266 | 泽璟制药 | 3 | 45.80 | -5.55 | 医药生物 |
300246 | 宝莱特 | 3 | 11.56 | -5.63 | 医药生物 |
601231 | 环旭电子 | 30 | 14.67 | -5.84 | 电子 |
000999 | 华润三九 | 2 | 50.35 | -6.55 | 医药生物 |
300628 | 亿联网络 | 1 | 37.07 | -7.44 | 通信 |
002254 | 泰和新材 | 9 | 20.99 | -8.74 | 基础化工 |
300832 | 新产业 | 15 | 56.25 | -9.14 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 18 | 115.82 | -9.25 | 电子 |
688733 | 壹石通 | 2 | 31.83 | -9.88 | 电力设备 |
688525 | 佰维存储 | 4 | 68.08 | -11.61 | 电子 |
300572 | 安车检测 | 1 | 17.29 | -19.54 | 社会服务 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
机构调研
机构、调研、海外机构、外资、走访